Quotazioni
Portieri
Difensori
Cod. Nome Calciatore Pres. Squadra Prezzo
101 ABBIATI Christian 19 MILAN 22
102 AGAZZI Micheal 0 CAGLIARI 15
103 AGLIARDI Federico 1 BOLOGNA 4
104 AMELIA Marco 19 MILAN 4
105 ANDUJAR Mariano Go 0 CATANIA 12
106 ANTONIOLI Francesc 0 CESENA 14
107 AVRAMOV Vlada 1 CAGLIARI 1
108 BELARDI Emanuele 2 UDINESE 1
109 BENASSI Massimilia 1 LECCE 16
110 BENUSSI Francesco 1 PALERMO 5
155 BERARDI Alessandro 4 LAZIO 1
111 BIZZARRI Benjamin 8 LAZIO 7
112 BORUC Artur 2 FIORENTINA 16
171 BRICHETTO Giacomo 0 PALERMO 1
113 BRKIC Zeljko 1 SIENA 2
114 BUFFON Gianluigi 8 JUVENTUS 26
169 CALDERONI Alex 0 CESENA 1
115 CAMPAGNOLO Andrea 0 CATANIA 4
165 CARRIZO Juan Pablo 5 CATANIA 8
116 CASTELLAZZI Luca 7 INTER 1
153 COLETTA Jacopo 0 CHIEVO 1
117 COLOMBO Roberto 1 NAPOLI 1
118 CONSIGLI Andrea 0 ATALANTA 22
119 COSER Achille 0 NOVARA 1
120 CURCI Gianluca 2 ROMA 1
121 DE SANCTIS Morgan 5 NAPOLI 16
122 FARELLI Simone 0 SIENA 1
123 FONTANA Alberto 0 NOVARA 1
124 FREY Sebastian 0 GENOA 13
125 FREZZOLINI Giorgio 0 ATALANTA 1
166 GABRIELI Ugo 0 LECCE 1
158 GALLINETTA Alberto 0 PARMA 1
126 GILLET Jean Franco 0 BOLOGNA 15
127 HANDANOVIC Samir 5 UDINESE 23
128 JULIO CESAR Soares 5 INTER 18
129 JULIO SERGIO Berta 0 LECCE 3
159 KOPRIVEC Jan 0 UDINESE 1
130 KOSICKY Tomas 0 CATANIA 2
131 LOBONT Bogdan 0 ROMA 5
132 LUPATELLI Cristian 0 GENOA 1
133 MANNINGER Alexande 3 JUVENTUS 1
134 MARCHETTI Federico 8 LAZIO 16
154 MIRANDA Marcos 0 FIORENTINA 1
135 MIRANTE Antonio 0 PARMA 16
136 NETO 1 FIORENTINA 1
137 ORLANDONI Paolo 4 INTER 1
162 PADELLI Daniele 4 UDINESE 1
138 PAVARINI Nicola 1 PARMA 1
163 PAZZAGLI Edoardo 1 FIORENTINA 1
139 PEGOLO Gianluca 3 SIENA 11
140 PETRACHI Davide 0 LECCE 1
168 POLITO Ciro 0 ATALANTA 1
160 PUGGIONI Christian 0 CHIEVO 6
152 RAVAGLIA Nicola 0 CESENA 4
156 ROMA Flavio 13 MILAN 1
164 ROMO Rafael Enriqu 1 UDINESE 1
141 ROSATI Antonio 3 NAPOLI 4
157 RUBINHO 0 PALERMO 1
167 RUZITTU Marco 0 CAGLIARI 1
142 SCARPI Alessio 0 GENOA 1
143 SIMONCINI Aldo 0 CESENA 1
144 SIRIGU Salvatore 0 PALERMO 11
145 SORRENTINO Stefano 0 CHIEVO 20
146 SQUIZZI Lorenzo 0 CHIEVO 1
147 STEKELENBURG Maart 2 ROMA 11
148 STORARI Marco 7 JUVENTUS 4
170 TERRACCIANO Pietro 0 CATANIA 1
161 TZORVAS Alexandros 0 PALERMO 4
149 UJKANI Samir 0 NOVARA 10
150 VIGORITO Mauro 0 CAGLIARI 1
151 VIVIANO Emiliano 8 PALERMO 8
Cod. Nome Calciatore Pres. Squadra Prezzo
201 ABATE Ignazio 18 MILAN 10
202 ACERBI Francesco 1 CHIEVO 9
203 AGOSTINI Alessandr 0 CAGLIARI 9
376 AGUIRREGARAY Matia 0 PALERMO 4
396 ALHASSAN Masahudu 0 GENOA 1
204 ALVAREZ Pablo Seba 1 CATANIA 4
205 ANDELKOVIC Sinisa 0 PALERMO 2
206 ANDREOLLI Marco 0 CHIEVO 8
207 ANGELLA Gabriele 0 SIENA 3
208 ANGELO Mariano de 1 SIENA 4
209 ANTONELLI Luca 0 GENOA 4
210 ANTONINI Luca 3 MILAN 6
211 ANTONSSON Mikael 0 BOLOGNA 6
212 ARIAUDO Lorenzo 2 CAGLIARI 8
213 ARONICA Salvatore 5 NAPOLI 6
214 ASTORI Davide 5 CAGLIARI 9
215 AUGUSTYN Blazej 1 CATANIA 1
216 BALZARETTI Federic 5 PALERMO 7
217 BARZAGLI Andrea 6 JUVENTUS 17
218 BASTA Dusan 18 UDINESE 14
219 BELLINI Gianpaolo 2 ATALANTA 9
220 BELLUSCI Giuseppe 1 CATANIA 7
221 BELMONTE Nicola 0 SIENA 3
222 BENALOUANE Yohan 2 CESENA 4
223 BENATIA Mehdi 4 UDINESE 9
224 BIAVA Giuseppe 2 LAZIO 7
225 BONERA Daniele 1 MILAN 7
226 BONUCCI Leonardo 5 JUVENTUS 16
227 BOVO Cesare 2 GENOA 4
228 BRANDAO Goncalo Ja 0 PARMA 4
229 BRITOS Miguel Ange 2 NAPOLI 4
230 BRIVIO Davide 1 LECCE 10
231 BURDISSO Nicolas A 0 ROMA 4
390 CACERES Martin 8 JUVENTUS 11
397 CALAPAI Luca 0 CATANIA 1
232 CALDIROLA Luca 0 INTER 2
233 CAMPAGNARO Hugo 7 NAPOLI 8
234 CAMPORESE Michele 2 FIORENTINA 4
235 CANINI Michele 2 CAGLIARI 6
236 CANNAVARO Paolo 9 NAPOLI 11
237 CAPELLI Daniele 2 ATALANTA 4
238 CAPUANO Ciro 0 CATANIA 4
239 CARROZZIERI Moris 0 LECCE 3
391 CARVALHO Roger 2 GENOA 5
240 CASSANI Mattia 1 FIORENTINA 9
241 CASSETTI Marco 1 ROMA 3
242 CAVANDA Luis Pedro 0 LAZIO 2
243 CECCARELLI Luca 4 CESENA 8
244 CENTURIONI Matteo 6 NOVARA 4
245 CESAR Bostjan 1 CHIEVO 6
246 CETTO Mauro Dario 0 PALERMO 4
247 CHERUBIN Nicolo 0 BOLOGNA 6
248 CHICO Jose Manuel 0 GENOA 2
249 CHIELLINI Giorgio 8 JUVENTUS 18
250 CHIVU Cristian 0 INTER 4
251 CICINHO Joao De Ce 15 ROMA 1
252 CODA Andrea 0 UDINESE 4
253 COMOTTO Gianluca 0 CESENA 6
371 CONTINI Matteo 0 SIENA 6
254 CORDOBA Ivan Ramir 0 INTER 4
394 COUBRONNE Jean Chr 0 NOVARA 1
255 CRESCENZI Alessand 0 ROMA 2
256 CRESPO Jose Angel 0 BOLOGNA 4
257 DAINELLI Dario 1 CHIEVO 4
258 DANILO Larangeira 5 UDINESE 13
259 DE CEGLIE Paolo 1 JUVENTUS 10
395 DE SCIGLIO Mattia 1 MILAN 1
260 DE SILVESTRI Loren 0 FIORENTINA 6
261 DEL GROSSO Cristia 2 SIENA 11
262 DEL PRETE Lorenzo 0 SIENA 1
372 DELLAFIORE Pablo H 0 NOVARA 4
263 DIAKITE Mobido 3 LAZIO 6
264 DIAMOUTENE Souleym 0 LECCE 2
265 DIAS Andre 5 LAZIO 5
266 DOMIZZI Maurizio 3 UDINESE 13
375 DRAME Boukary 1 CHIEVO 7
267 EKSTRAND Joel 12 UDINESE 1
268 ESPOSITO Andrea 0 LECCE 5
393 FANCHONE Jean Alai 0 UDINESE 3
382 FARAONI Marco 1 INTER 4
269 FATIC Ivan 0 CHIEVO 3
270 FELIPE Da Silva Da 0 FIORENTINA 4
271 FELTSCHER Rolf 5 PARMA 1
272 FERNANDEZ Federico 0 NAPOLI 4
273 FERRARIO Stefano 0 PARMA 4
274 FERRI Michele 0 ATALANTA 4
275 FERRONETTI Damiano 0 UDINESE 4
378 FIDELEFF Ignacio d 0 NAPOLI 4
276 FREY Nicolas 2 CHIEVO 7
389 GABRIEL Da Silva 1 NOVARA 4
277 GAMBERINI Alessand 2 FIORENTINA 9
278 GARCIA Santiago 0 NOVARA 8
279 GARICS Gyorgy 0 BOLOGNA 8
280 GARRIDO Javier 1 LAZIO 3
281 GEMITI Giuseppe 1 NOVARA 8
282 GIGLIOTTI Guillaum 1 NOVARA 1
283 GOBBI Massimo 0 PARMA 10
373 GOZZI Simone 0 CAGLIARI 2
284 GRANQVIST Andreas 3 GENOA 8
285 GRAVA Gianluca 0 NAPOLI 3
286 GROSSO Fabio 4 JUVENTUS 1
287 GRYGERA Zdenek 0 JUVENTUS 2
288 HEINZE Gabriel 3 ROMA 7
289 JOKIC Bojan 1 CHIEVO 4
290 JONATHAN Cicero Mo 2 PARMA 8
291 JOSE ANGEL 3 ROMA 5
392 JUAN Jesus 0 INTER 2
292 JUAN Silveira dos 1 ROMA 4
293 KALADZE Kakha 5 GENOA 6
379 KJAER Simon 1 ROMA 7
294 KONKO Abdoulay 1 LAZIO 9
295 KROLDRUP Per 0 FIORENTINA 4
383 LABRIN Carlos 0 PALERMO 1
296 LAURO Maurizio 0 CESENA 5
377 LEGROTTAGLIE Nicol 6 CATANIA 14
297 LICHTSTEINER Steph 5 JUVENTUS 14
298 LISUZZO Andrea 0 NOVARA 7
374 LORIA Simone 1 BOLOGNA 4
299 LUCARELLI Alessand 2 PARMA 11
300 LUCCHINI Stefano 0 ATALANTA 9
301 LUCIO 4 INTER 8
302 LUDI Carlo Alberto 0 NOVARA 2
303 LULIC Senad 8 LAZIO 7
304 MAICON Douglas 7 INTER 13
305 MANDELLI Davide 1 CHIEVO 3
306 MANFREDINI Thomas 5 ATALANTA 8
307 MANTOVANI Andrea 5 PALERMO 8
308 MARCHESE Giovanni 3 CATANIA 12
384 MARCHIORI Alberto 0 GENOA 1
309 MASIELLO Andrea 0 ATALANTA 4
310 MAZZOTTA Antonio 0 LECCE 1
311 MESTO Giandomenico 6 GENOA 5
312 MEXES Philippe 3 MILAN 5
388 MIGLIONICO Leonard 0 LECCE 5
313 MILANOVIC Milan 0 PALERMO 3
386 MORAS Vangelis 3 CESENA 4
314 MORERO Santiago 0 CHIEVO 4
315 MORETTI Emiliano 2 GENOA 6
316 MORGANELLA Michel 0 NOVARA 7
317 MORLEO Archimede 1 BOLOGNA 7
318 MOTTA Marco 5 CATANIA 5
319 MUNOZ Ezequiel 1 PALERMO 6
398 MURRU Nicola 0 CAGLIARI 1
320 NAGATOMO Yuto 3 INTER 11
321 NASTASIC Matija 2 FIORENTINA 8
322 NATALI Cesare 7 FIORENTINA 12
323 NESTA Alessandro 5 MILAN 7
324 NEUTON 1 UDINESE 2
325 ODDO Massimo 28 LECCE 6
326 PACI Massimo 1 NOVARA 7
327 PALETTA Gabriel Al 2 PARMA 15
328 PASQUAL Manuel 4 FIORENTINA 9
329 PASQUALE Giovanni 0 UDINESE 7
330 PELUSO Federico 1 ATALANTA 11
331 PERICO Gabriele 2 CAGLIARI 3
367 PESOLI Emanuele 0 SIENA 4
332 PISANO Eros 4 PALERMO 5
333 PISANO Francesco 1 CAGLIARI 7
334 PORTANOVA Daniele 4 BOLOGNA 12
335 POTENZA Alessandro 0 CATANIA 4
336 RADU Stefan 1 LAZIO 5
370 RAGGI Andrea 1 BOLOGNA 8
337 RAIMONDI Cristian 0 ATALANTA 6
338 RANOCCHIA Andrea 0 INTER 6
381 RICCI Luca 0 CESENA 1
339 RICKLER Cesare 0 BOLOGNA 1
385 RINAUDO Leandro 3 NOVARA 4
380 RODRIGUEZ Guillerm 0 CESENA 7
340 ROMULO Souza Orest 1 FIORENTINA 4
341 ROSI Aleandro 5 ROMA 4
342 ROSSETTINI Luca 2 SIENA 9
343 ROSSI Andrea 0 SIENA 5
344 ROSSI Marco 0 CESENA 3
368 RUBIN Matteo 0 BOLOGNA 6
345 RUIZ Victor 0 NAPOLI 4
387 SAMPIRISI Mario 0 GENOA 3
346 SAMUEL Walter 5 INTER 13
347 SANTACROCE Fabiano 0 PARMA 4
348 SANTON Davide 0 INTER 3
349 SARDO Gennaro 0 CHIEVO 7
350 SCALONI Lionel 4 LAZIO 5
351 SILVESTRE Matias 5 PALERMO 14
352 SORENSEN Frederic 1 BOLOGNA 4
353 SPOLLI Nicolas 2 CATANIA 11
354 STANKEVICIUS Mariu 0 LAZIO 4
355 STENDARDO Guglielm 3 ATALANTA 5
356 TAIWO Taye Ismaila 0 MILAN 8
357 TERZI Claudio 8 SIENA 7
358 THIAGO SILVA 5 MILAN 11
359 TOMOVIC Nenad 1 LECCE 9
360 VITALE Luigi 0 BOLOGNA 4
361 VITIELLO Roberto 2 SIENA 7
362 VON BERGEN Steve 2 CESENA 5
363 YEPES Mario Albert 0 MILAN 5
364 ZACCARDO Cristian 4 PARMA 12
365 ZAMBROTTA Gianluca 0 MILAN 4
369 ZAURI Luciano 0 LAZIO 3
366 ZIEGLER Reto 0 JUVENTUS 8
Centrocampisti
Attaccanti
Cod. Nome Calciatore Pres. Squadra Prezzo
501 ABDI Almen 0 UDINESE 5
502 ACQUAH Afriyie 0 PALERMO 4
704 ALMIRON Sergio 1 CATANIA 13
715 ALVAREZ Edgar 0 PALERMO 4
503 ALVAREZ Ricardo 1 INTER 9
504 AMBROSINI Massimo 0 MILAN 9
505 AQUILANI Alberto 2 MILAN 7
695 ARMERO Pablo Estif 3 UDINESE 9
741 ARRIGONI Tommaso 0 CESENA 1
506 ASAMOAH Kwadwo 4 UDINESE 15
507 BACINOVIC Armin 0 PALERMO 4
508 BADU Emmanuel Agye 0 UDINESE 4
509 BARRETO Edgar 1 PALERMO 12
510 BARRIENTOS Pablo 5 CATANIA 14
734 BATTOCCHIO Cristia 0 UDINESE 1
511 BEHRAMI Valon 2 FIORENTINA 12
736 BELLUSCHI Fernando 0 GENOA 10
512 BENTIVOGLIO Simone 0 CHIEVO 3
513 BERTOLACCI Andrea 0 LECCE 11
719 BERTOLO Nicolas 0 PALERMO 9
514 BIABIANY Jonathan 3 PARMA 23
515 BIAGIANTI Marco 1 CATANIA 4
516 BIONDINI Davide 0 GENOA 10
517 BIRSA Valter 0 GENOA 4
518 BLASI Manuele 4 LECCE 6
519 BOATENG Kevin Prin 23 MILAN 10
520 BOGLIACINO Mariano 0 NAPOLI 2
521 BOLZONI Francesco 0 SIENA 5
522 BONAVENTURA Giacom 2 ATALANTA 13
710 BRADLEY Michael 0 CHIEVO 14
523 BRESCIANO Mark 0 LAZIO 2
524 BRIGHI Matteo 0 ATALANTA 4
525 BROCCHI Christian 0 LAZIO 4
526 CAMBIASSO Esteban 5 INTER 13
527 CANA Lorik 0 LAZIO 7
528 CANDREVA Antonio 2 LAZIO 17
701 CAPRARI Gianluca 0 ROMA 2
529 CARMONA Carlos E. 0 ATALANTA 10
530 CARRETTA Mirko 2 CHIEVO 1
731 CARROZZA Alessandr 0 ATALANTA 7
531 CASARINI Federico 0 BOLOGNA 4
532 CASERTA Fabio 0 ATALANTA 3
735 CAZZOLA Riccardo 0 ATALANTA 7
533 CEPPELINI Pablo 0 CAGLIARI 2
534 CERCI Alessio 6 FIORENTINA 12
535 CIGARINI Luca 2 ATALANTA 11
536 CODREA Paul Costan 0 SIENA 4
537 COLUCCI Giuseppe 0 CESENA 4
538 CONSTANT Kevin 0 GENOA 4
539 CONTI Daniele 5 CAGLIARI 13
540 COPPOLA Manuel 0 PARMA 2
541 COSSU Andrea 4 CAGLIARI 15
542 COUTINHO Philippe 0 INTER 6
543 CRUZADO Rinaldo 0 CHIEVO 6
691 CUADRADO Juan 5 LECCE 10
544 D AGOSTINO Gaetano 2 SIENA 10
545 DE FALCO Andrea 0 CHIEVO 2
546 DE FEUDIS Giuseppe 0 CESENA 5
547 DE ROSSI Daniele 6 ROMA 16
548 DEL NERO Simone 0 CESENA 7
549 DELLA ROCCA France 0 PALERMO 5
720 DELVECCHIO Gennaro 2 LECCE 7
726 DESSENA Daniele 0 CAGLIARI 5
550 DETTORI Francesco 0 CHIEVO 1
551 DI MATTEO Luca 5 LECCE 1
696 DIAMANTI Alessandr 5 BOLOGNA 23
718 DJOKOVIC Damian 0 CESENA 4
552 DONADEL Marco 1 NAPOLI 4
730 DONATI Massimo 0 PALERMO 13
553 DONI Cristiano 0 ATALANTA 4
554 DOSSENA Andrea 0 NAPOLI 13
555 DOUBAI Pascal 0 UDINESE 4
556 DZEMAILI Blerim 0 NAPOLI 11
557 EKDAL Albin 1 CAGLIARI 9
558 EL SHAARAWY Stepha 7 MILAN 9
711 ELIA Eljiero 0 JUVENTUS 4
559 EMANUELSON Urby 1 MILAN 11
707 ERIKSSON Sebastian 0 CAGLIARI 3
705 ESTIGARRIBIA Marce 0 JUVENTUS 5
560 FABBRINI Diego 1 UDINESE 8
727 FERNANDES Gelson 1 UDINESE 9
561 FERREIRA PINTO Adr 0 ATALANTA 4
562 FLAMINI Mathieu 0 MILAN 6
563 FOGGIA Pasquale 0 LAZIO 2
716 GAGO Fernando 1 ROMA 10
564 GALLOPPA Daniele 0 PARMA 10
565 GARGANO Walter 0 NAPOLI 12
566 GATTUSO Gennaro Iv 0 MILAN 5
699 GAZZI Alessandro 0 SIENA 11
567 GIACOMAZZI Guiller 1 LECCE 13
714 GIANDONATO Manuel 0 LECCE 3
568 GIORGI Luigi 0 SIENA 8
569 GOMEZ Alejandro 10 CATANIA 15
570 GONZALEZ Alvaro 0 LAZIO 10
571 GRECO Leandro 0 ROMA 5
572 GRIPPO Simone 5 CHIEVO 1
573 GROSSI Paolo 0 SIENA 6
574 GROSSMULLER Carlos 0 LECCE 4
575 GUANA Roberto 0 CESENA 6
737 GUARIN Fredy 0 INTER 9
576 HAMSIK Marek 26 NAPOLI 21
577 HERNANES 16 LAZIO 16
578 HETEMAJ Perparim 0 CHIEVO 10
579 IBARBO Victor 5 CAGLIARI 14
580 ILICIC Josip 4 PALERMO 13
581 INLER Gokan 1 NAPOLI 11
582 ISLA Mauricio 3 UDINESE 4
583 IZCO Mariano Julio 0 CATANIA 10
722 JADID Abderrazzak 0 PARMA 4
584 JANKOVIC Bosko 4 GENOA 14
728 JENSEN Daniel 1 NOVARA 4
585 JOAO PEDRO 0 PALERMO 1
586 JORQUERA Cristobal 1 GENOA 10
587 JOVETIC Stevan 31 FIORENTINA 24
588 KAMATA Pedro 0 SIENA 3
589 KHARJA Houssine 0 FIORENTINA 6
713 KONE Panagiotis 0 BOLOGNA 8
590 KRASIC Milos 0 JUVENTUS 4
591 KRHIN Rene 0 BOLOGNA 4
592 KUCKA Juray 0 GENOA 9
593 KURTIC Jasmin 0 PALERMO 2
594 LAMELA Erik 11 ROMA 17
694 LANZAFAME Davide 0 CATANIA 5
595 LAZZARI Andrea 0 FIORENTINA 10
596 LEDESMA Cristian 0 LAZIO 19
597 LEDESMA Pablo Mart 0 CATANIA 4
598 LJAJIC Adem 1 FIORENTINA 4
599 LLAMA Christian Ez 0 CATANIA 6
600 LODI Francesco 5 CATANIA 22
733 LOFQUIST David 0 PARMA 4
682 LORES VARELA Ignac 0 PALERMO 4
601 LUCIANO Siqueira d 0 CHIEVO 9
602 MADONNA Nicola 0 ATALANTA 3
603 MAGGIO Christian 5 NAPOLI 15
604 MANCOSU Marco 0 CAGLIARI 1
605 MANNINI Daniele 1 SIENA 5
606 MARCHIONNI Marco 0 FIORENTINA 4
607 MARCHISIO Claudio 7 JUVENTUS 21
608 MARIANINI Francesc 0 NOVARA 4
609 MARIGA McDonald 0 PARMA 7
698 MARQUES Fernando 0 PARMA 5
739 MARQUINHO 9 ROMA 11
610 MARRONE Luca 2 JUVENTUS 6
611 MARTINEZ Jorge And 0 CESENA 4
612 MARTINHO Raphael 0 CESENA 5
613 MATUZALEM Franceli 1 LAZIO 6
614 MAURI Stefano 19 LAZIO 11
615 MAZZARANI Andrea 0 NOVARA 9
616 MEMUSHAJ Ledian 0 CHIEVO 2
617 MERKEL Alexander 2 MILAN 4
618 MESBAH Djamel 0 MILAN 6
721 MEZA COLLI Cesar D 0 CESENA 1
619 MIGLIACCIO Giulio 0 PALERMO 12
743 MINOTTI Nadir 0 ATALANTA 1
620 MODESTO Francesco 0 PARMA 8
621 MONTOLIVO Riccardo 3 FIORENTINA 16
692 MORALEZ Maxi 5 ATALANTA 16
622 MORETTI Federico 0 CATANIA 1
623 MORRONE Stefano 0 PARMA 8
624 MUDINGAYI Gaby 1 BOLOGNA 9
625 MUNARI Gianni 0 FIORENTINA 5
626 MUNTARI Sulley 2 MILAN 10
724 MUSACCI Gianluca 3 PARMA 1
742 MUTARELLI Massimo 0 ATALANTA 1
627 NAINGGOLAN Radja 2 CAGLIARI 13
628 NOCERINO Antonio 10 MILAN 21
629 NWANKWO Obiorah 0 PARMA 2
630 OBI Joel 5 INTER 9
631 OBODO Christian 2 LECCE 4
632 OLIVERA Ruben 0 FIORENTINA 7
633 PADOIN Simone 0 JUVENTUS 9
697 PAGLIALUNGA Mario 0 CATANIA 3
634 PALLADINO Raffaele 0 PARMA 4
738 PALOMBO Angelo 0 INTER 4
635 PAONESSA Gabriele 0 PARMA 1
636 PAROLO Marco 0 CESENA 9
740 PARRAVICINI France 0 SIENA 1
637 PASQUATO Cristian 6 LECCE 4
638 PASTORE Javier 0 PALERMO 25
639 PAZIENZA Michele 0 UDINESE 8
640 PEPE Simone 5 JUVENTUS 15
725 PEREIRA Danilo 3 PARMA 1
712 PEREYRA Roberto Ma 0 UDINESE 8
641 PEREZ Diego 0 BOLOGNA 7
642 PERROTTA Simone 0 ROMA 5
643 PESCE Simone 0 NOVARA 8
644 PETTINARI Leonardo 0 ATALANTA 2
645 PIATTI Ignacio 0 LECCE 4
646 PINARDI Alex 0 NOVARA 5
647 PINZI Giampiero 1 UDINESE 12
648 PIRLO Andrea 7 JUVENTUS 23
649 PISANU Andrea 0 BOLOGNA 1
650 PIZARRO David Marc 0 ROMA 4
717 PJANIC Miralem 4 ROMA 13
706 POLI Andrea 2 INTER 7
651 PORCARI Filippo 0 NOVARA 8
732 PUDIL Daniel 1 CESENA 4
652 PULZETTI Nico 0 BOLOGNA 5
653 RADOVANOVIC Ivan 0 NOVARA 6
654 RAMIREZ Gaston 8 BOLOGNA 19
655 REGINALDO Ferreira 0 SIENA 4
656 RICCHIUTI Adrian 0 CATANIA 6
657 RIGONI Luca 0 CHIEVO 9
658 RIGONI Marco 5 NOVARA 23
659 ROSSI Marco 0 GENOA 14
709 RUI SAMPAIO 1 CAGLIARI 2
723 SALIFU Amidu 3 FIORENTINA 4
702 SAMMARCO Paolo 0 CHIEVO 7
660 SANTANA Mario Albe 5 CESENA 12
661 SCHELOTTO Matias E 4 ATALANTA 13
662 SCIACCA Fabio 0 CATANIA 4
663 SCULLI Giuseppe 7 GENOA 15
664 SEEDORF Clarence 2 MILAN 5
665 SESTU Alessio 0 SIENA 3
666 SEYMOUR Felipe Ign 0 CATANIA 9
667 SHALA Rijat 0 NOVARA 2
668 SIMON Adam 0 PALERMO 3
669 SIMPLICIO Fabio He 0 ROMA 10
670 SISSOKO Abdou 0 UDINESE 4
671 SISSOKO Mohamed 0 JUVENTUS 6
672 SIVAKOV Mikhail 0 CAGLIARI 1
673 SNEIJDER Wesley 5 INTER 16
674 STANKOVIC Dejan 2 INTER 8
675 STRASSER Rodney 0 MILAN 3
676 TADDEI Rodrigo 0 ROMA 8
693 TAIDER Saphir 5 BOLOGNA 5
677 THIAGO MOTTA 0 INTER 12
708 TORJE Gabriel 9 UDINESE 6
678 TROIANIELLO Gennar 0 SIENA 4
703 VACEK Kamil 0 CHIEVO 7
679 VALDES Jaime Andre 0 PARMA 11
680 VALIANI Francesco 0 PARMA 9
681 VAN BOMMEL Mark 0 MILAN 8
683 VARGAS Juan 2 FIORENTINA 8
729 VAZQUEZ Franco 0 PALERMO 10
684 VELOSO Miguel 1 GENOA 11
685 VERGASSOLA Simone 0 SIENA 10
686 VIDAL Arturo 8 JUVENTUS 20
700 VIVIANI Federico 0 ROMA 3
687 ZAHAVI Eran 1 PALERMO 7
688 ZANETTI Javier Ald 0 INTER 11
689 ZE EDUARDO 0 PARMA 4
690 ZUNIGA Juan Camilo 0 NAPOLI 11
Cod. Nome Calciatore Pres. Squadra Prezzo
917 ACOSTA Joel 4 SIENA 1
923 ACOSTY Boadu Maxwe 3 FIORENTINA 1
801 ACQUAFRESCA Robert 2 BOLOGNA 14
802 ADIYIAH Dominic 0 MILAN 1
924 ALFARO Emiliano 0 LAZIO 7
803 AMAURI Carvalho De 6 FIORENTINA 5
804 ARDEMAGNI Matteo 0 ATALANTA 4
805 BABACAR Khouma El 0 FIORENTINA 4
806 BARRETO De Souza P 0 UDINESE 4
928 BELFODIL Ishak 2 BOLOGNA 1
910 BERGESSIO Gonzalo 1 CATANIA 18
807 BJELANOVIC Sasa 4 ATALANTA 1
808 BOGDANI Erjon 2 SIENA 11
809 BOJAN Krkic 4 ROMA 21
926 BOJINOV Valeri 1 LECCE 8
810 BORINI Fabio 5 ROMA 16
811 BORRIELLO Marco 0 JUVENTUS 16
812 BRIENZA Franco 1 SIENA 20
920 BUDAN Igor 9 PALERMO 10
813 CACIA Daniele 0 LECCE 6
814 CALAIO Emanuele 3 SIENA 10
918 CARACCIOLO Andrea 1 NOVARA 14
815 CASSANO Antonio 3 MILAN 8
816 CASTAIGNOS Luc 0 INTER 4
817 CATELLANI Andrea 0 CATANIA 6
818 CAVANI Edinson 23 NAPOLI 34
819 CECCARELLI Tommaso 0 LAZIO 1
908 CHAVEZ Cristian 3 NAPOLI 1
820 CISSE Djibril 1 LAZIO 15
821 CORVIA Daniele 0 LECCE 9
822 CRESPO Hernan 0 PARMA 9
823 DE PAULA Marco Ari 2 CHIEVO 1
824 DEL PIERO Alessand 1 JUVENTUS 17
825 DENIS German 7 ATALANTA 24
826 DESTRO Mattia 5 SIENA 26
827 DI MICHELE David 5 LECCE 21
828 DI NATALE Antonio 18 UDINESE 41
829 DI VAIO Marco 6 BOLOGNA 20
925 EBAGUA Osarimen Gi 0 CATANIA 4
830 EDER Citadin marti 0 CESENA 15
831 EL KABIR Moestafa 0 CAGLIARI 4
832 ESCOBAR Andres Ram 0 GENOA 6
833 ETO O Samuel 0 INTER 34
929 FILIPPI Mattia 0 CESENA 1
834 FLOCCARI Sergio 3 PARMA 21
835 FLORO FLORES Anton 2 UDINESE 16
915 FORLAN Diego 2 INTER 9
836 GABBIADINI Manolo 0 ATALANTA 12
911 GHEZZAL Abdelkader 0 CESENA 7
837 GIACCHERINI Emanue 0 JUVENTUS 12
838 GILARDINO Alberto 3 GENOA 19
839 GIMENEZ Henry Dami 0 BOLOGNA 4
840 GIOVINCO Sebastian 6 PARMA 33
841 GONZALEZ PABLO 0 SIENA 5
912 GRANDOLFO Francesc 0 CHIEVO 4
842 GRANOCHE Pablo 0 NOVARA 9
843 HALLENIUS Linus 0 GENOA 2
844 HERNANDEZ Abel 5 PALERMO 11
845 IAQUINTA Vincenzo 7 CESENA 4
846 IBRAHIMOVIC Zlatan 32 MILAN 48
847 INZAGHI Filippo 0 MILAN 6
848 IUNCO Antimo 0 CHIEVO 2
849 JEDA Capucho Neves 0 NOVARA 10
850 KEKO 1 CATANIA 2
851 KLOSE Miroslav 7 LAZIO 18
852 KOZAK Libor 1 LAZIO 9
853 LARRIVEY Joaquin 7 CAGLIARI 11
854 LARRONDO Paez Marc 0 SIENA 5
855 LAVEZZI Ezequiel 8 NAPOLI 25
919 LIVAJA Marko 5 INTER 1
931 LONGO Samuele 0 INTER 1
856 LUCARELLI Cristian 1 NAPOLI 4
857 MALONGA Dominic 0 CESENA 4
858 MARILUNGO Guido 0 ATALANTA 6
859 MASCARA Giuseppe 1 NOVARA 12
860 MATRI Alessandro 8 JUVENTUS 21
861 MAXI LOPEZ Gaston 0 MILAN 18
862 MEGGIORINI Riccard 0 NOVARA 12
921 MEHMETI Agon 0 PALERMO 4
863 MICCOLI Fabrizio 6 PALERMO 35
864 MILITO Diego 10 INTER 37
865 MORIMOTO Takayuki 0 NOVARA 10
866 MOSCARDELLI Davide 0 CHIEVO 9
867 MOTTA Simone 0 NOVARA 6
914 MURIEL Luis Fernan 5 LECCE 16
